торговая марка изделия | SIRIUS |
наименование изделия | Пускатель |
исполнение изделия | поворотное пусковое устройство |
наименование типа изделия | M200D |
класс срабатывания | CLASS 10 |
функция изделия | |
● местное управление | нет |
● интерфейс оперативного тока для параллельного соединения | нет |
напряжение развязки расчетное значение | 500 V |
степень загрязнения | 3 |
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение | 6 000 V |
макс. допустимое напряжение для безопасного разъединения | |
● между главной и вспомогательной цепью | 400 V |
● между цепями оперативного и вспомогательного тока | 24 V |
степень защиты IP | IP65 |
ударопрочность | 12г / 11 мс |
вибропрочность | 7 мм / 2g |
механический срок службы (коммутационных циклов) главных контактов типичный | 10 000 000 |
тип классификации | 1 |
сертификат соответствия | CE |
Директива RoHS (дата) | 07/01/2006 |
функция изделия | |
● прямой пуск | нет |
● реверсивный пуск | да |
компонент изделия выход для тормоза двигателя | нет |
комплектация изделия | |
● управление тормозом при AC 230 В | нет |
● управление тормозом при AC 400 В | нет |
● управление тормозом при DC 24 В | нет |
● управление тормозом при DC 180 В | нет |
● управление тормозом при DC 500 В | нет |
дополнение изделия тормозной модуль для управления тормозом | нет |
функция изделия защита от коротких замыканий | да |
исполнение защиты от коротких замыканий | силовой выключатель |
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu) | |
● при 400 В расчетное значение | 50 000 A |
● при 500 В расчетное значение | 50 000 A |
излучение электромагнитных помех согласно МЭК 60947-1 | CISPR11, условия А (промышленная зона) |
устойчивость к электромагнитным помехам согласно МЭК 60947-1 | соответствует классу резкости 3, условия А (промышленная зона) |
наведение кондуктивных помех | |
● вследствие импульса согласно МЭК 61000-4-4 | 2 кВ подключение к сети / 1 кВ подключение линии управления |
● вследствие перенапряжения при замыкании на землю согласно МЭК 61000-4-5 | 2 kV |
● вследствие линейного перенапряжения согласно МЭК 61000-4-5 | 1 кВ |
защита от прикосновения к токоведущим частям | с защитой пальцев рук |
Цепь главного тока |
число полюсов для главной цепи | 3 |
исполнение коммутационного контакта | электромеханический |
регулируемый порог срабатывания по току токозависимого расцепителя перегрузки | 1,5 ... 12 A |
исполнение защиты двигателя | полная защита двигателя |
рабочее напряжение расчетное значение | 200 ... 440 V |
рабочий ток | |
● при переменном токе при 400 В расчетное значение | 12 A |
● при AC-3 при 400 В расчетное значение | 12 A |
рабочая мощность | |
● при AC-3 | |
— при 400 В расчетное значение | 5,5 kW |
— при 500 В расчетное значение | 5 500 W |
функция изделия | |
● цифровые входы, параметризуемые | нет |
● цифровые выходы, параметризуемые | нет |
число цифровых входов | 4 |
число гнезд | |
● для цифровых выходных сигналов | 1 |
● для цифровых входных сигналов | 4 |
число цифровых выходов | 1 |
Напряжение питания |
тип напряжения напряжения питания | пост. ток |
напряжение питания 1 при постоянном токе | 24 V |
напряжение питания 1 при постоянном токе расчетное значение | 30 V |
● мин. допустимый | 26,5 V |
● макс. допустимо | 31,6 V |
Цепь тока управления/ управление |
тип напряжения оперативного напряжения питания | Постоянный ток |
оперативное напряжение питания при постоянном токе расчетное значение | 20,4 ... 28,8 V |
оперативное напряжение питания 1 | |
● при постоянном токе расчетное значение | 24 V |
● при постоянном токе расчетное значение | 20,4 ... 28,8 V |
● при постоянном токе | 20,4 ... 28,8 V |
оперативный ток при постоянном токе | |
● при режиме ожидания | 0,1 A |
● при эксплуатации | 0,6 A |
мощность потерь [Вт] в цепи вспомогательного и оперативного тока | |
● в коммутационном положении ВЫКЛ. с байпасной схемой | 2,0736 W |
● в коммутационном положении ВКЛ. с байпасной схемой | 4,1184 W |
время реакции |
время задержки включения | 85 ms |
время задержки отключения | 65 ms |
монтажное положение | вертикальный, горизонтальный, лежащий |
● рекомендуемый | горизонтальный |
вид креплений | винтовое крепление |
высота | 215 mm |
ширина | 294 mm |
глубина | 159 mm |
Условия окружающей среды |
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс. | 2 000 m |
окружающая температура | |
● при эксплуатации | -25 ... +55 °C |
● при хранении | -40 ... +70 °C |
● при транспортировке | -40 ... +70 °C |
относительная атмосферная влажность при эксплуатации | 10 ... 95 % |
протокол поддерживается | |
● протокол PROFIBUS DP | нет |
● протокол PROFINET | нет |
исполнение интерфейса | |
● протокол интерфейса AS | да |
● протокол PROFINET | нет |
● протокол PROFIBUS DP | нет |
функция изделия связь по шине | да |
протокол поддерживается протокол интерфейса AS | да |
функция изделия интерфейс оперативного тока с IO-Link | нет |
исполнение разъема питания интерфейса связи | штекер М12 |
исполнение разъема питания | |
● для главной цепи | штекер согласно ISO 23570, HAN Q4/2 |
● для цепи вспомогательного и оперативного тока | штекер |
исполнение разъема питания | |
● 1 для цифровых входных сигналов | M12-разъем |
● 1 для цифровых выходных сигналов | M12-разъем |
● 2 для цифровых входных сигналов | M12-разъем |
● 3 для цифровых входных сигналов | M12-разъем |
● 4 для цифровых входных сигналов | M12-разъем |
исполнение разъема питания | |
● к интерфейсу прибора, зависящему от изготовителя | оптический интерфейс |
● для адресации прибора | штекер М12 |
● для ввода напряжения питания | штекер М12 |
ток полной нагрузки (FLA) для 3-фазного электродвигателя при 480 В расчетное значение | 11 A |
отдаваемая механическая мощность [л. с.] | |
● для 3-фазного электродвигателя | |
— при 220/230 В расчетное значение | 3 hp |
— при 460/480 В расчетное значение | 7,5 hp |
— при 575/600 В расчетное значение | 10 hp |
рабочее напряжение при переменном токе при 60 Гц согласно CSA и UL расчетное значение | 600 V |
Сертификаты/ допуски к эксплуатации |
Дополнительная информация |
Товар относится к ценовой группе: 42D
EAN-код: 4011209823242
Заявленный срок производства: 50
Габариты: 377x287x221 мм
Обьем: 0.023911979 м3
Вес изделия: 3.83 кг
Sed diam nonumy eirmod tempor invidunt sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
|