SIMATIC NET, CP 343-2P, КОММУНИКАЦ. ПРОЦЕССОР ДЛЯ ПОДКЛ. S7-300 И ET200M К AS-INTERFACE, КОНФИГУРИРУЕМЫЙ ПРИ ПОМОЩИ STEP 7 AS-INTERFACE SPEC. V3.0
746,48 EUR
Доступность: Найден на складах
Краткое описание
SIMATIC NET, CP 343-2P, КОММУНИКАЦ. ПРОЦЕССОР ДЛЯ ПОДКЛ. S7-300 И ET200M К AS-INTERFACE, КОНФИГУРИРУЕМЫЙ ПРИ ПОМОЩИ STEP 7 AS-INTERFACE SPEC. V3.0
Информация о наличии 6GK7343-2AH11-0XA0 на складах поставщиков SIEMENS
# | Артикул | Наличие | Город | Поставщик | Обновлено |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6gk73432ah110xa0 | 1 | Санкт-Петербург | Доступно зарегистрированным пользователям |
Общие технические данные | ||||||||||
наименование изделия | AS-Interface Master | |||||||||
наименование типа изделия | CP 343-2 P (AS-i V 3.0) | |||||||||
степень защиты IP | IP20 | |||||||||
исполнение разъема питания интерфейса AS | передний штекер S7-300, 20-полюсный | |||||||||
тип источника питания | через кросс-плату | |||||||||
условия эксплуатации отдельный источник питания 24 В | нет | |||||||||
потребляемый ток | ||||||||||
● из профильных кабелей интерфейса AS | ||||||||||
— при 30 В макс. | mA | 100 | ||||||||
● от объединяющей шины макс. | mA | 200 | ||||||||
мощность потерь [Вт] | W | 4 | ||||||||
напряжение развязки расчетное значение | V | 500 | ||||||||
функция изделия пригоден для питания AS-i 24 В | да | |||||||||
● примечание | от выпуска 2 / встроенная программа V3.1 | |||||||||
характеристика изделия поддержка резервирования | да | |||||||||
● примечание | В соединении с избыточным IM153 | |||||||||
функция изделия | ||||||||||
● веб-управление | нет | |||||||||
● диагностика по электронной почте | нет | |||||||||
● гальваническая развязка | да | |||||||||
исполнение индикатора | ||||||||||
● как индикация состояния с помощью светодиодов | RUN, APF, CER, AUP, CM, SF | |||||||||
способ проектирования интерфейса AS | кнопка установки на приборе, STEP7, командный интерфейс | |||||||||
Связь/ протокол | ||||||||||
версия спецификации интерфейса AS | V 3.0 | |||||||||
профиль ведущего интерфейса AS поддерживается | M4 (согласно спецификации интерфейса AS V 3.0) | |||||||||
способ передачи данных | кросс-плата S7-300 / ET 200M | |||||||||
число модулей на каждый CPU макс. примечание | Ограничение только потреблением тока из кросс-платы | |||||||||
число интерфейсов | ||||||||||
● как интерфейс AS | 1 | |||||||||
● согласно RS 485 | 0 | |||||||||
● согласно стандарту Industrial Ethernet | 0 | |||||||||
● согласно PROFINET | 0 | |||||||||
● согласно Wireless | 0 | |||||||||
● согласно USB | 0 | |||||||||
● прочие | 0 | |||||||||
компонент изделия оптический интерфейс | нет | |||||||||
протокол поддерживается | ||||||||||
● протокол ASIsafe (Safety at work) | нет | |||||||||
● протокол PROFIsafe | нет | |||||||||
● PROFIBUS | нет | |||||||||
● протокол PROFINET IO | нет | |||||||||
● протокол PROFINET CBA | нет | |||||||||
● TCP/IP | нет | |||||||||
● SNMP | нет | |||||||||
стандарт беспроводной связи ИИЭР 802.11 | нет | |||||||||
Входы/ Выходы | ||||||||||
число входов для интерфейса AS макс. | 496 | |||||||||
число выходов для интерфейса AS макс. | 496 | |||||||||
число ведомых устройств AS-i на каждый интерфейс AS макс. | 62 | |||||||||
время цикла шины интерфейса AS | ||||||||||
● для 31 ведомого блока | ms | 5 | ||||||||
● для 62 ведомых блоков | ms | 10 | ||||||||
доступ к данным цифровых входов/выходов | об отображении процесса/периферийных адресах | |||||||||
доступ к данным аналоговых входов/выходов | о переносе набора данных | |||||||||
Данные по механике | ||||||||||
ширина | mm | 40 | ||||||||
высота | mm | 125 | ||||||||
глубина | mm | 120 | ||||||||
вид креплений | профильная шина S7 | |||||||||
формат модуля | модульная система S7-300 | |||||||||
Условия окружающей среды | ||||||||||
окружающая температура | ||||||||||
● при монтаже на горизонтальную профильную шину | °C | 0 ... 60 | ||||||||
● при монтаже на вертикальную профильную шину при эксплуатации | °C | 0 ... 40 | ||||||||
● при транспортировке | °C | -40 ... +70 | ||||||||
● при хранении | °C | -40 ... +70 | ||||||||
относительная атмосферная влажность при 25 °C при эксплуатации макс. | % | 95 | ||||||||
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс. | m | 2 000 | ||||||||
Безопасность | ||||||||||
пригодность к использованию противоаварийная функция | нет | |||||||||
маркировка взрывозащиты для искробезопасности сопряженного оборудования | ||||||||||
● EEx ia | нет | |||||||||
● EEx ib | нет | |||||||||
категория взрывозащиты для газа | нет | |||||||||
категория взрывозащиты для пыли | нет | |||||||||
Сертификаты/ допуски к эксплуатации | ||||||||||
Габариты: 150x128x50 мм Обьем: 0.00096 м3 Вес изделия: 0.254 кг
Sed diam nonumy eirmod tempor invidunt sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. |