
Базовый модуль (BU30-MS6) с F-DI для пускателя электродвигателя ET 200SP, без ввода питания
120,46 EUR
Краткое описание
Базовый модуль (BU30-MS6) с F-DI для пускателя электродвигателя ET 200SP, без ввода питания
Продукт отсутствует на складах поставщиков.
Вы можете приобрести его у поставщиков SIEMENS
торговая марка изделия | SIMATIC | |||||||
категория изделия | Комплектующие | |||||||
наименование изделия | BaseUnit | |||||||
исполнение изделия | без ввода питания, с F-DI | |||||||
наименование типа изделия | ET 200SP | |||||||
Общие технические данные | ||||||||
напряжение развязки расчетное значение | 500 V | |||||||
степень загрязнения | 2 | |||||||
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение | 6 kV | |||||||
макс. допустимое напряжение для безопасного разъединения | ||||||||
● между главной и вспомогательной цепью | 500 V | |||||||
ударопрочность | 6g / 11 мс | |||||||
вибропрочность | 15 мм до 6 Гц, 2g до 500 Гц | |||||||
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 | Q | |||||||
Директива RoHS (дата) | 04/15/2016 | |||||||
Безопасность | ||||||||
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529 | IP20 | |||||||
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529 | с защитой от прикосновения пальцем | |||||||
Цепь главного тока | ||||||||
число полюсов для главной цепи | 3 | |||||||
тип напряжения рабочего напряжения | Переменный ток | |||||||
рабочее напряжение расчетное значение | 500 V | |||||||
рабочий ток при переменном токе при 400 В расчетное значение | 32 A; Управление снижение номинальных значений параметров см. в руководстве | |||||||
Входы/ Выходы | ||||||||
число цифровых входов | 1 | |||||||
тип входной характеристики | Type 1 in accordance with EN 61131-2 | |||||||
входное напряжение на цифровом входе | ||||||||
● при постоянном токе расчетное значение | 24 V | |||||||
● при сигнале <0> при постоянном токе | 0 ... 5 V | |||||||
● при сигнале <1> при постоянном токе | 15 ... 30 | |||||||
Напряжение питания | ||||||||
тип напряжения напряжения питания | пост. ток | |||||||
напряжение питания 1 при постоянном токе расчетное значение | 24 V | |||||||
● мин. допустимый | 20,4 V | |||||||
● макс. допустимо | 28,8 V | |||||||
допустимый ток длительной нагрузки макс. | 7 A | |||||||
Монтаж/ крепление/ размеры | ||||||||
монтажное положение | вертикальный, горизонтальный | |||||||
вид креплений | монтажная шина | |||||||
высота | 215 mm | |||||||
ширина | 30 mm | |||||||
глубина | 75 mm | |||||||
необходимое расстояние при последовательном монтаже | ||||||||
● вверх | 50 mm | |||||||
● вниз | 50 mm | |||||||
Условия окружающей среды | ||||||||
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс. | 4 000 m; Снижение параметров см. в руководстве | |||||||
окружающая температура | ||||||||
● при эксплуатации | -25 ... +60 °C; Снижение параметров см. в руководстве | |||||||
● при хранении | -40 ... +70 °C | |||||||
● при транспортировке | -40 ... +70 °C | |||||||
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721 | 3K6 (без образования льда, без оттаивания), 3C3 (без соляного тумана), 3S2 (песок не должен попадать в устройства) | |||||||
относительная атмосферная влажность при эксплуатации | 10 ... 95 % | |||||||
давление воздуха согласно SN 31205 | 900 ... 1 060 hPa | |||||||
Подсоединения/ клеммы | ||||||||
исполнение разъема питания | ||||||||
● для главной цепи | пружинная клемма (Push-In) | |||||||
● для цепи вспомогательного и оперативного тока | пружинная клемма (Push-In) | |||||||
тип соединительной клеммы | Push-In клемма | |||||||
вид подключаемых сечений проводов для отвода со стороны нагрузки | ||||||||
● однопроводной | 1x 0,5 ... 2,5 mm² | |||||||
● тонкожильный без заделки концов кабеля | 1x 0,5 ... 2,5 mm² | |||||||
● тонкожильный с заделкой концов кабеля | 1x 0,5 ... 2,5 mm² | |||||||
вид подключаемых сечений проводов для проводов американского калибра (AWG) для отвода со стороны нагрузки | 1x 20 ... 12 | |||||||
поперечное сечение подключаемого провода на входе постоянного тока | ||||||||
● одно- или многопроводной | 0,5 ... 2,5 mm² | |||||||
● тонкожильный без заделки концов кабеля | 0,5 ... 2,5 mm² | |||||||
● тонкожильный с заделкой концов кабеля | 0,5 ... 2,5 mm² | |||||||
номер американского калибра проводов (AWG) на входе постоянного тока как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода | 20 ... 12 | |||||||
форма шлица отвертки | Зазор | |||||||
размер шлица отвертки | Стандартная отвертка 0,6 мм x 3,5 мм | |||||||
Сертификаты/ допуски к эксплуатации | ||||||||
Габариты: 220x55x86 мм Обьем: 0.0010406 м3 Вес изделия: 0.17 кг
Sed diam nonumy eirmod tempor invidunt sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. |