ET 200PRO RSM REPAIR SWITCH МОДУЛЬ, ДО 25 A, ISOLATING FUNCTION ДЛЯ СИЛОВАЯ ЦЕПЬ - - HAN Q4/2
333,66 EUR
Краткое описание
ET 200PRO RSM REPAIR SWITCH МОДУЛЬ, ДО 25 A, ISOLATING FUNCTION ДЛЯ СИЛОВАЯ ЦЕПЬ - - HAN Q4/2
Продукт отсутствует на складах поставщиков.
Вы можете приобрести его у поставщиков SIEMENS
торговая марка изделия | SIMATIC | ||
наименование изделия | Пускатель | ||
исполнение изделия | ремонтный выключатель | ||
наименование типа изделия | ET 200pro | ||
Общие технические данные | |||
функция изделия местное управление | да | ||
напряжение развязки расчетное значение | 400 V | ||
степень загрязнения | 3 | ||
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение | 6 kV | ||
макс. допустимое напряжение для безопасного разъединения между главной и вспомогательной цепью | 400 V | ||
степень защиты IP | IP65 | ||
ударопрочность | 15г / 11 мсек | ||
вибропрочность | 2g | ||
тип классификации | 1 | ||
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 | Q | ||
Директива RoHS (дата) | 05/01/2012 | ||
компонент изделия выход для тормоза двигателя | нет | ||
комплектация изделия | |||
● управление тормозом при AC 230 В | нет | ||
● управление тормозом при AC 400 В | нет | ||
● управление тормозом при DC 24 В | нет | ||
● управление тормозом при DC 180 В | нет | ||
● управление тормозом при DC 500 В | нет | ||
функция изделия защита от коротких замыканий | да | ||
исполнение защиты от коротких замыканий | силовой выключатель | ||
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu) | |||
● при 400 В расчетное значение | 50 000 A | ||
Безопасность | |||
уровень полноты безопасности (SIL) согласно МЭК 61508 | 3 | ||
уровень эффективности защиты (PL) согласно EN ISO 13849-1 | e | ||
категория согласно EN ISO 13849-1 | 4 | ||
PFHD при высокой приоритетности запроса согласно EN 62061 | 0,000000000054 1/h | ||
защита от прикосновения к токоведущим частям | с защитой пальцев рук | ||
Цепь главного тока | |||
число полюсов для главной цепи | 3 | ||
регулируемый порог срабатывания по току токозависимого расцепителя перегрузки | 25 ... 25 A | ||
тип напряжения | перем. ток | ||
рабочее напряжение расчетное значение | 200 ... 400 V | ||
рабочий диапазон относительно рабочего напряжения при переменном токе при 50 Гц | 200 ... 440 V | ||
рабочий ток | |||
● при переменном токе при 400 В расчетное значение | 25 A | ||
● при AC-3 при 400 В расчетное значение | 25 A | ||
Входы/ Выходы | |||
функция изделия | |||
● цифровые входы, параметризуемые | нет | ||
● цифровые выходы, параметризуемые | нет | ||
число цифровых входов | 0 | ||
число гнезд | |||
● для цифровых выходных сигналов | 0 | ||
● для цифровых входных сигналов | 0 | ||
Напряжение питания | |||
тип напряжения напряжения питания | пост. ток | ||
напряжение питания 1 при постоянном токе | 24 ... 24 V | ||
напряжение питания 1 при постоянном токе расчетное значение | |||
● мин. допустимый | 20,4 V | ||
● макс. допустимо | 28,8 V | ||
Цепь тока управления/ управление | |||
тип напряжения оперативного напряжения питания | Постоянный ток | ||
оперативное напряжение питания при постоянном токе расчетное значение | 20,4 ... 28,8 V | ||
оперативное напряжение питания 1 | |||
● при постоянном токе расчетное значение | 20,4 ... 28,8 V | ||
● при постоянном токе | 24 ... 24 V | ||
Монтаж/ крепление/ размеры | |||
монтажное положение | любой | ||
вид креплений | винтовое крепление | ||
высота | 230 mm | ||
ширина | 110 mm | ||
глубина | 170 mm | ||
Условия окружающей среды | |||
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс. | 3 500 m | ||
окружающая температура | |||
● при эксплуатации | -25 ... +55 °C | ||
● при хранении | -40 ... +70 °C | ||
● при транспортировке | -40 ... +70 °C | ||
относительная атмосферная влажность при эксплуатации | 5 ... 95 % | ||
Связь/ протокол | |||
протокол поддерживается | |||
● протокол PROFIBUS DP | да | ||
● протокол PROFINET | да | ||
исполнение интерфейса протокол PROFINET | да | ||
функция изделия связь по шине | да | ||
протокол поддерживается протокол интерфейса AS | нет | ||
функция изделия | |||
● поддержка PROFIenergy, измеряемые величины | нет | ||
● поддержка PROFIenergy, отключение | нет | ||
память адресного пространства адресной области | |||
● входов | 1 byte | ||
● выходов | 0 byte | ||
исполнение разъема питания интерфейса связи | через кросс-плату | ||
Подсоединения/ клеммы | |||
исполнение разъема питания для главной цепи | плоский штекер | ||
исполнение разъема питания | |||
● 1 для цифровых входных сигналов | M12-разъем | ||
● 2 для цифровых входных сигналов | M12-разъем | ||
● 3 для цифровых входных сигналов | M12-разъем | ||
● 4 для цифровых входных сигналов | M12-разъем | ||
исполнение разъема питания | |||
● к интерфейсу прибора, зависящему от изготовителя | оптический интерфейс | ||
● для подачи основной энергии | разъем согласно ISO23570 | ||
● для отвода со стороны нагрузки | разъем по ISO23570 | ||
● для передачи основной энергии | разъем по ISO23570 | ||
● для ввода напряжения питания | через кросс-плату | ||
● для передачи напряжения питания | через кросс-плату | ||
Номинальная нагрузка UL/CSA | |||
рабочее напряжение при переменном токе при 60 Гц согласно CSA и UL расчетное значение | 600 V | ||
Сертификаты/ допуски к эксплуатации | |||
Габариты: 309x228x184 мм Обьем: 0.012963168 м3 Вес изделия: 1.71 кг
Sed diam nonumy eirmod tempor invidunt sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. |