Частотные преобразователи
Unitronics предлагает варианты как однофазных, так и трехфазных преобразователей частоты мощностью от 0, 4 кВт до 500 кВт. ПЧ могут использоваться как самостоятельный продукт или как часть полного комплекта "Все в одном" с контроллерами Unitronics.
- Встроенные фильтры электромагнитной совместимости
- Различные варианты монтажа
- Широкий диапазон рабочих температур
- Полевая шина Modbus RTU
- Сертификаты безопасности UL, TUV-SUD и CE
- Встроенные блоки торможения
- Бессенсорное векторное управление и регулировка крутящего момента
- Большая допустимая перегрузка
- Безопасное отключение крутящего момента (STO)
ПЧ программируются с помощью того же программного обеспечения, что и контроллеры Unitronics: UniStream, Vision, Samba
Технические характеристики ПЧ
| UMI-B1 EU | UMI-B1 UL | UMI-B5 UL | ||
| Питание | Входное напряжение | 200—240 В~, однофазное 380—440 В~, трехфазное | 200—240 В~, однофазное 200—240 В~, трехфазное 380—480 В~, трехфазное | 200—240 В~, трехфазное 380—480 В~, трехфазное |
| Входная частота | 50/60 Гц | |||
| Поддерживаемые моторы | Асинхронные индукционные моторы, трехфазный вход | Асинхронные индукционные моторы,
Синхронные двигатели с постоянными | ||
| Выходная частота | 0—400 Гц | |||
| Допустимая перегрузка | 150%, 60 секунд | |||
| 180%, 10 секунд | ||||
| 200%, 1 секунда | ||||
| Управление | Метод управления | Пространственно-векторная широтно-импульсная модуляция (ПВШИМ) Бессенсорное векторное управление (SVC) | ||
| Параметр управления | MODBUS, аналоговый, цифровой, PID-регулятор, импульсный | |||
| Связь | MODBUS RTU RS-485 | |||
| Ввод | Аналоговые входы | Всего 2: 1 вход 0—10 В, 0—20 мА, 1 вход 0—10 В | Всего 3: 2 входа 0—10 В, 0—20 мА, 1 вход 0—10 В | |
| Дискретные выходы | Всего 5: 4 входа 1 кГц, 1 вход 50 кГц | Всего 9: 8 входов 1 кГц, 1 вход 50 кГц | ||
| Вывод | Аналоговые выходы | До 2: 1 выход 0—10 В, 0—20 мА ≤2, 2 кВт/3 л. с. (есть 2-й выход от >2, 2 кВт/3 л. с.) | 2 выхода 0—10 В, 0—20 мА | |
| Дискретные выходы | 1 выход приемник/источник | Всего 2: 1 выход приемник/источник, 1 выход 50 кГц | ||
| Релейные выходы | До 2: 1 программируемый многофункциональный выход. Есть 2-й выход от >2, 2 кВт/3 л. с. | Всего 2 программируемых многофункциональных выхода | ||
Особенности
| Блок динамического торможения | Встроенный (≤37 кВт/50 л. с.) | Встроенный (≤30 кВт/40 л. с.) | |
| Дополнительный (>37 кВт/50 л. с.) | Дополнительный (>30 кВт/40 л. с.) | |||
| Фильтры электромагнитной совместимости | Встроенные C3 (≥4 кВт/5 л. с.), отвечают требованиям IEC/EN 61800-3 | Встроенные C3, отвечают требованиям IEC/EN 61800-3 | ||
| Дополнительные C3 (<4 кВт/5 л. с.), отвечают требованиям IEC/EN 61800-3 | ||||
| Дополнительные C2, отвечают требованиям IEC/EN 61800-3 | ||||
| Общие | Рабочая температура | (-10) °C...50 °CF (снижается на 1% на каждый 1 °C выше 40 °C) | ||
| Высота над уровнем моря | 2000 м (снижается на 1% за каждые дополнительные 100 м выше 1000 м) | |||
| Степень защиты | IP20 | |||
| Варианты монтажа | Стена и рейка (≤2, 2 кВт/3 л. с.) | Стена, фланец | ||
| Стена и фланец (>2, 2 кВт/3 л. с.) | ||||
| Охлаждение | Воздушное охлаждение | |||
| Безопасное отключение крутящего момента | √ | × | ||
| Соответствие требованиям | CE, знак безопасности TÜV-SÜD | CE, UL и cUL | ||
