Actuator-/Indicator Component switch with 1 Contact Element NO, screw terminal Contact Block, 30Degr tilted
19,22 EUR
Краткое описание
Actuator-/Indicator Component switch with 1 Contact Element NO, screw terminal Contact Block, 30Degr tilted
Продукт снимается с производства с: 26.08.21
Продукт отсутствует на складах поставщиков.
Вы можете приобрести его у поставщиков SIEMENS
версия | ||||||||||
торговая марка изделия | SENTRON | |||||||||
наименование изделия | контактный блок | |||||||||
исполнение плавкой вставки предохранителя / для защиты вспомогательного выключателя от короткого замыкания / при типе координации 1 / требуется | gG / Dz 10 A | |||||||||
Общие технические данные | ||||||||||
механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный | 10 000 000 | |||||||||
коммутационная износостойкость / с контакторами от 3RT1015 до 3RT1015 / типичный | 10 000 000 | |||||||||
частота коммутации / макс. | 1 000 1/h | |||||||||
тепловой ток | 10 A | |||||||||
напряжение | ||||||||||
тип напряжения / рабочего напряжения | AC/DC | |||||||||
рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение | 24 V | |||||||||
напряжение развязки / расчетное значение | 400 V | |||||||||
выдерживаемое импульсное напряжение / расчетное значение | 4 kV | |||||||||
рабочее напряжение | ||||||||||
● при переменном токе / при 50 Гц / расчетное значение / мин. | 5 V | |||||||||
● при переменном токе / при 50 Гц / расчетное значение / макс. | 400 V | |||||||||
● при переменном токе / при 60 Гц / расчетное значение / мин. | 5 V | |||||||||
● при переменном токе / при 60 Гц / расчетное значение / макс. | 300 V | |||||||||
● при постоянном токе / расчетное значение / мин. | 5 V | |||||||||
● при постоянном токе / расчетное значение / макс. | 230 V | |||||||||
класс защиты | ||||||||||
степень защиты IP | ||||||||||
● для соединительной клеммы | IP20 | |||||||||
● корпуса | IP40 | |||||||||
электричество | ||||||||||
рабочий ток | ||||||||||
● при AC-15 / при 230 В / при 50 Гц / расчетное значение | 6 A | |||||||||
● при AC-15 / при 230 В / при 60 Гц / расчетное значение | 6 A | |||||||||
● при AC-12 / при 110 В / расчетное значение | 10 A | |||||||||
● при AC-12 / при 24 В / расчетное значение | 10 A | |||||||||
● при AC-12 / при 48 В / расчетное значение | 10 A | |||||||||
● при AC-12 / при 400 В / расчетное значение | 10 A | |||||||||
● при AC-12 / при 230 В / расчетное значение | 10 A | |||||||||
● при AC-15 / при 24 В / расчетное значение | 6 A | |||||||||
● при AC-15 / при 48 В / расчетное значение | 6 A | |||||||||
● при AC-15 / при 110 В / расчетное значение | 6 A | |||||||||
● при AC-15 / при 230 В / расчетное значение | 6 A | |||||||||
● при AC-15 / при 400 В / расчетное значение | 3 A | |||||||||
● при DC-12 / при 230 В / расчетное значение | 1 A | |||||||||
● при DC-13 / при 230 В / расчетное значение | 0,3 A | |||||||||
● при DC-12 / при 110 В / расчетное значение | 2,5 A | |||||||||
● при DC-12 / при 48 В / расчетное значение | 5 A | |||||||||
● при DC-13 / при 110 В / расчетное значение | 0,7 A | |||||||||
● при DC-13 / при 48 В / расчетное значение | 1,5 A | |||||||||
● при DC-12 / при 24 В / расчетное значение | 10 A | |||||||||
● при DC-13 / при 24 В / расчетное значение | 3 A | |||||||||
Вспомогательный контур | ||||||||||
число переключающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 | |||||||||
число размыкающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 | |||||||||
число замыкающих контактов / для вспомогательных контактов | 1 | |||||||||
пригодность к интеграции | ||||||||||
● подвесной пульт | да | |||||||||
● подвесной кнопочный пульт | да | |||||||||
функция продукта | ||||||||||
функция изделия / принудительное открытие | нет | |||||||||
число | ||||||||||
число ламповых цоколей | 0 | |||||||||
связи | ||||||||||
поперечное сечение подключаемого провода / для вспомогательных контактов | ||||||||||
● однопроводной или многопроводной / мин. | 1 mm² | |||||||||
● однопроводной или многопроводной / макс. | 1,5 mm² | |||||||||
● тонкожильный / с заделкой концов кабеля / мин. | 0,5 mm² | |||||||||
● тонкожильный / с заделкой концов кабеля / макс. | 1,5 mm² | |||||||||
номер американского калибра проводов (AWG) / как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода / для вспомогательных контактов | ||||||||||
● мин. | 18 | |||||||||
● макс. | 14 | |||||||||
начальный пусковой крутящий момент / для вспомогательных контактов / при винтовом зажиме | 0,8 N·m | |||||||||
вид подключаемых сечений проводов / для проводов американского калибра (AWG) / для вспомогательных контактов | 2x (18 ... 14) | |||||||||
вид подключаемых сечений проводов / для вспомогательных контактов | ||||||||||
● однопроводной | 2 x (1,0 – 1,5 мм²) | |||||||||
● однопроводной / с заделкой концов кабеля | 2x (0,5 ... 0,75 мм²) | |||||||||
● тонкожильный / с заделкой концов кабеля | 2x (0,5 ... 1,5 мм²) | |||||||||
поперечное сечение подключаемого провода / для вспомогательных контактов / однопроводной / с заделкой концов кабеля | ||||||||||
● мин. | 0,5 mm² | |||||||||
● макс. | 0,75 mm² | |||||||||
исполнение разъема питания | винтовой зажим | |||||||||
Механическая конструкция | ||||||||||
высота | 36,5 mm | |||||||||
ширина | 10 mm | |||||||||
глубина | 20 mm | |||||||||
вид креплений | переднее крепление | |||||||||
масса нетто | 10 g | |||||||||
условия окружающей среды | ||||||||||
надежность контакта | одно неправильн...(5 В, 1 мА) | |||||||||
окружающая температура / при эксплуатации | ||||||||||
● мин. | -25 °C | |||||||||
● макс. | 70 °C | |||||||||
окружающая температура / при хранении | ||||||||||
● мин. | -25 °C | |||||||||
● макс. | 80 °C | |||||||||
Сертификаты | ||||||||||
справочный идентификатор | ||||||||||
● согласно DIN EN 61346-2 | S | |||||||||
● согласно МЭК 81346-2:2009 | S | |||||||||
Габариты: 36x12x22 мм Обьем: 9.504E-6 м3 Вес изделия: 0.01 кг
Sed diam nonumy eirmod tempor invidunt sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. |